Ergebnisse
2023 | ||
---|---|---|
Deutsche Meisterschaft F3C | ||
1. Teilwettbewerb in Göttingen | 1399.49 Punkte | 7. Platz |
2022 | ||
---|---|---|
Deutsche Meisterschaft F3C | ||
Gesamtwertung DM F3C | 6306.72 Punkte | 7. Platz |
3. Teilwettbewerb in Uetze | 1281.76 Punkte | 6. Platz |
2. Teilwettbewerb in Schorndorf | 1378.51 Punkte | 8. Platz |
1. Teilwettbewerb in Göttingen | 1223.50 Punkte | 8. Platz |
2021 | ||
---|---|---|
Deutsche Meisterschaft F3C-Sport |
||
Gesamtwertung DM F3C-Sport | 10000 Punkte | 1. Platz (Deutscher Meister) |
3. Teilwettbewerb in Albstadt | 2000 Punkte | 1. Platz |
2. Teilwettbewerb in Schorndorf | 2000 Punkte | 1. Platz |
1. Teilwettbewerb in Göttingen | 2000 Punkte | 1. Platz |
2019 | ||
---|---|---|
Deutsche Meisterschaft GPC |
||
2. Teilwettbewerb in Albstadt | 1541 Punkte | 2.Platz |